<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logo &#8211; Apikcréa</title>
	<atom:link href="https://www.apikcrea.fr/tag/logo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.apikcrea.fr</link>
	<description>GRAPHIC WEB DESIGN COMMUNICATION STRATEGY</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 13:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.apikcrea.fr/wp-content/uploads/2022/10/cropped-apikcrea2020-02-32x32.jpg</url>
	<title>Logo &#8211; Apikcréa</title>
	<link>https://www.apikcrea.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GOVSATCOM 2026</title>
		<link>https://www.apikcrea.fr/govsatcom-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marie2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Bâche]]></category>
		<category><![CDATA[Badges]]></category>
		<category><![CDATA[Brochure]]></category>
		<category><![CDATA[Charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[PLV]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>
		<category><![CDATA[Signalétique]]></category>
		<category><![CDATA[Site web]]></category>
		<category><![CDATA[Stickers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apikcrea.fr/?p=6885</guid>

					<description><![CDATA[The GOVSATCOM conference for EU Defence and Security. Il s’agit de la continuité de l&#8217;évènement GOVSATCOM qui a lieu chaque année au Luxembourg. Cette année nous refaisons toute la charte graphique de A à Z pour l’édition 2024! Logo, site internet, écrans digitaux, badges, signalétique, flyers, PPT, baches, posters, rollup etc&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="font-156269 fontsize-183918 fontheight-357766 fontspace-781688 font-weight-400"><strong>The GOVSATCOM conference for EU Defence and Security.</strong></p>
<p>Il s’agit de la continuité de l&#8217;évènement GOVSATCOM qui a lieu chaque année au Luxembourg. Cette année nous refaisons toute la charte graphique de A à Z pour l’édition 2024!</p>
<p>Logo, site internet, écrans digitaux, badges, signalétique, flyers, PPT, baches, posters, rollup etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orthodontie &#8211; Dr. Litré</title>
		<link>https://www.apikcrea.fr/orthodontie-dr-litre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 14:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[papiet entete]]></category>
		<category><![CDATA[sac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apikcrea.fr/wp2/?p=979</guid>

					<description><![CDATA[Un sourire pour chacun. Le cabinet d’Orthodontie du Docteur Litré se situe dans la région de Grenoble, entre terre et montagne. La mission d’Apikcréa été tout d’abord de créer un logo a l’image du docteur Litré, coloré, spontané, dans lequel on pouvait retrouver un clin d’oeil au sourire ainsi qu’aux montagnes environnantes. Ensuite, nous avons [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="twelve columns">
<div class="sub-font" data-typer-targets="{ &quot;targets&quot; : [&quot;Un sourire pour chacun.&quot;,&quot;&quot;]}"><strong>Un sourire pour chacun.</strong></div>
<div data-typer-targets="{ &quot;targets&quot; : [&quot;Un sourire pour chacun.&quot;,&quot;&quot;]}"></div>
<div data-typer-targets="{ &quot;targets&quot; : [&quot;Un sourire pour chacun.&quot;,&quot;&quot;]}">Le cabinet d’Orthodontie du Docteur Litré se situe dans la région de Grenoble, entre terre et montagne.</div>
<div data-typer-targets="{ &quot;targets&quot; : [&quot;Un sourire pour chacun.&quot;,&quot;&quot;]}"></div>
<div data-typer-targets="{ &quot;targets&quot; : [&quot;Un sourire pour chacun.&quot;,&quot;&quot;]}">La mission d’Apikcréa été tout d’abord de créer un logo a l’image du docteur Litré, coloré, spontané, dans lequel on pouvait retrouver un clin d’oeil au sourire ainsi qu’aux montagnes environnantes. Ensuite, nous avons effectué la déclinaison du logo sur ses supports de communication tels que des cartes de visite, des sacs papiers, des papiers a ordonnance, ou encore des post-it.</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wake Me Up</title>
		<link>https://www.apikcrea.fr/wake-me-up/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 14:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apikcrea.fr/wp2/?p=971</guid>

					<description><![CDATA[Libre dans sa tête, auteur de son bien-être! Wake Me Up est un blog qui parle du bien-être qu’apportent une bonne hygiène de vie, une nourriture équilibrée, associée à une activité sportive. Mélanie est coach bien-être, elle conseille, propose des solutions bien-être selon votre cadre de vie. Des ateliers ludique gastro ou des ateliers du [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="twelve columns">
<div class="sub-font" data-typer-targets="{ &quot;targets&quot; : [&quot;Libre dans sa tête, auteur de son bien-être!&quot;,&quot;&quot;]}"><strong>Libre dans sa tête, auteur de son bien-être!</strong></div>
<div data-typer-targets="{ &quot;targets&quot; : [&quot;Libre dans sa tête, auteur de son bien-être!&quot;,&quot;&quot;]}"></div>
</div>
<div data-typer-targets="{ &quot;targets&quot; : [&quot;Libre dans sa tête, auteur de son bien-être!&quot;,&quot;&quot;]}">Wake Me Up est un blog qui parle du bien-être qu’apportent une bonne hygiène de vie, une nourriture équilibrée, associée à une activité sportive. Mélanie est coach bien-être, elle conseille, propose des solutions bien-être selon votre cadre de vie. Des ateliers ludique gastro ou des ateliers du placard plus personnalisés sont aussi proposés par Wake Me Up, dans la région parisienne.</div>
<div data-typer-targets="{ &quot;targets&quot; : [&quot;Libre dans sa tête, auteur de son bien-être!&quot;,&quot;&quot;]}"></div>
<div data-typer-targets="{ &quot;targets&quot; : [&quot;Libre dans sa tête, auteur de son bien-être!&quot;,&quot;&quot;]}">Tout d’abord Mélanie de Wake Me Up nous a demandé de réaliser son logo, peps, structuré, <span id="spans0e0" class="sac">moderne</span>, s’adressant plus <span id="spans0e1">à</span> la cible de femmes 30-45 ans qui souhaite se prendre en main. Puis Mélanie <span id="spans1e0">souhaitait</span> regrouper toutes ses compétences et ses conseils sur un blog en ligne : Coaching bien- être, recettes, astuces, articles sur le sport et la diététique ainsi que des ateliers ludiques ou plus personnalisés. Le tout dans une ambiance dynamique et ordonnée!</div>
<div data-typer-targets="{ &quot;targets&quot; : [&quot;Libre dans sa tête, auteur de son bien-être!&quot;,&quot;&quot;]}"></div>
<div data-typer-targets="{ &quot;targets&quot; : [&quot;Libre dans sa tête, auteur de son bien-être!&quot;,&quot;&quot;]}">Mélanie a arrété Wake Me Up depuis pour se consacrer à d&#8217;autres projets tout aussi interessants!</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Be Focus HR</title>
		<link>https://www.apikcrea.fr/be-focus-hr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 13:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apikcrea.fr/wp2/?p=964</guid>

					<description><![CDATA[Coaching, conseils en HR et formations BE Focus HR se tient à vos côtés pour faire du bien-être la pierre angulaire de votre succès. Recentrer votre énergie et la transformer en ondes positives est le leitmotiv de toutes nos interactions! La mission d&#8217;Apikcréa était de créer un logo pour Be Focus HR. Emeline avait pour [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p id="columnheader_title" class="cl2 font0"><strong>Coaching, conseils en HR et formations<br />
</strong></p>
<p>BE Focus HR se tient à vos côtés pour faire du bien-être la pierre angulaire de votre succès.<br />
Recentrer votre énergie et la transformer en ondes positives est le leitmotiv de toutes nos interactions!</p>
<p>La mission d&#8217;Apikcréa était de créer un logo pour Be Focus HR. Emeline avait pour souhait de développer son business avec tout le professionalisme et le pets dont elle fait preuve.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>enthéos</title>
		<link>https://www.apikcrea.fr/entheos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 09:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[campagne email]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apikcrea.fr/wp2/?p=864</guid>

					<description><![CDATA[Enthéos investit dans des entreprises qui agissent à leur échelle pour améliorer le monde dans lequel nous vivons. Investisseurs Entrepreneurs Ecoresponsables &#8211; Enthéos, c’est l’alliance du monde de l’entreprenariat et de l’investissement au service de PME performantes, sobres et durables. Nous travaillons avec Enthéos depuis de longues années, Apikcréa avait crée le premier site internet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Enthéos investit dans des entreprises qui agissent à leur échelle pour améliorer le monde dans lequel nous vivons.</p>
<p><span class="lt-line-clamp__raw-line">Investisseurs Entrepreneurs Ecoresponsables &#8211; Enthéos, c’est l’alliance du monde de l’entreprenariat et de l’investissement au service de PME performantes, sobres et durables.</span></p>
<p>Nous travaillons avec Enthéos depuis de longues années, Apikcréa avait crée le premier site internet en 2017 et en 2023-2024 a crée la toute nouvelle charte graphique de l&#8217;entreprise incluant un nouveau logo, identité visuelle, site internet et d&#8217;autres supports digitaux qui sont en cours de création.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Groupe Riaux</title>
		<link>https://www.apikcrea.fr/groupe-riaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 09:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique complète]]></category>
		<category><![CDATA[déclinaisons de logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apikcrea.fr/wp2/?p=854</guid>

					<description><![CDATA[Fabrication et pose d&#8217;escaliers sur-mesure depuis 1977. Le groupe Riaux propose trois marques commerciales : Riaux Escaliers et Mauges Escaliers en BtoB, Skali en BotBtoC avec l&#8217;aide du premier réseaux de menuisiers spécialistes et installateurs d&#8217;escaliers. Le groupe se compose de 265 personnes sur deux sites de production (Dpt 35 et 49), il couvre les [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fabrication et pose d&#8217;escaliers sur-mesure depuis 1977.</p>
<p><span aria-hidden="true">Le groupe Riaux propose trois marques commerciales : Riaux Escaliers et Mauges Escaliers en BtoB, Skali en BotBtoC avec l&#8217;aide du premier réseaux de menuisiers spécialistes et installateurs d&#8217;escaliers.</span></p>
<p><span aria-hidden="true">Le groupe se compose de 265 personnes sur deux sites de production (Dpt 35 et 49), il couvre les 2/3 de la France sur 60 départements.</span></p>
<p>Jean-Luc Fernandez à vait appel à Apikcréa pour la création du nouveau logo du Groupe et de ses filiales ainsi que d&#8217;une charte graphique complète.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sandra Galante</title>
		<link>https://www.apikcrea.fr/sandra-galante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 09:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apikcrea.fr/wp2/?p=849</guid>

					<description><![CDATA[Sandra est Thérapeute Énergéticienne &#38; Médium. La mission d&#8217;Apikcréa était de l&#8217;aider à se lancer à son compte afin de vivre pleinement de sa passion. Pour ce faire, il était important qu&#8217;elle puisse se mettre en avant sur le web afin de se faire connaitre et qu&#8217;on puisse la découvrir. Venez découvrir son travail sur [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sandra est Thérapeute Énergéticienne &amp; Médium.</p>
<p>La mission d&#8217;Apikcréa était de l&#8217;aider à se lancer à son compte afin de vivre pleinement de sa passion. Pour ce faire, il était important qu&#8217;elle puisse se mettre en avant sur le web afin de se faire connaitre et qu&#8217;on puisse la découvrir.</p>
<p>Venez découvrir son travail sur son site internet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pam Skipper</title>
		<link>https://www.apikcrea.fr/pam-skipper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 16:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Pitch Deck]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apikcrea.fr/wp2/?p=795</guid>

					<description><![CDATA[Pam est irlandaise et sa passion lui vient de son père, qui lui a appris que la voile permet d&#8217;allier aventure, compétition, plaisir et se dépasser. Elle a appris à piloter des dériveurs en Irlande, avant de courir professionnellement à travers le monde et enfin de s&#8217;installer en Bretagne afin de réaliser son rêve de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pam est irlandaise et sa passion lui vient de son père, qui lui a appris que la voile permet d&#8217;allier aventure, compétition, plaisir et se dépasser. Elle a appris à piloter des dériveurs en Irlande, avant de courir professionnellement à travers le monde et enfin de s&#8217;installer en Bretagne afin de réaliser son rêve de devenir Skipper de son propre projet de course au large.</p>
<p>Pam avait besoin de la création d&#8217;une identité graphique la représantant afin de proposer un pitch deck pour sa participation a la Transat Jacques Vabre afin de former son équipe internationale de haut niveau.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exocap</title>
		<link>https://www.apikcrea.fr/exocap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 13:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Bannière linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[papier entête]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apikcrea.fr/wp2/?p=762</guid>

					<description><![CDATA[Exocap est à la fois une plateforme et un conseiller. Exocap a été lancée à Singapour en 2019 en tant que société fournissant des services de conseil et de conseil aux secteurs de la gestion d&#8217;actifs et de patrimoine en Asie et en Europe. Ils travaillent sur des projets de gestion d&#8217;investissement et des lancements [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Exocap est à la fois une plateforme et un conseiller.</p>
<p>Exocap a été lancée à Singapour en 2019 en tant que société fournissant des services de conseil et de conseil aux secteurs de la gestion d&#8217;actifs et de patrimoine en Asie et en Europe.</p>
<p>Ils travaillent sur des projets de gestion d&#8217;investissement et des lancements de fonds pour des groupes financiers multinationaux, des HNWI et des gestionnaires indépendants.</p>
<p>Exocap combinent des solutions technologiques, des compétences en gestion de projet et une expertise industrielle pour fournir un service unique, en collaboration avec leurs partenaires de l&#8217;écosystème, toujours avec un esprit entrepreneurial.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nexify</title>
		<link>https://www.apikcrea.fr/nexify/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 12:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.apikcrea.fr/wp2/?p=750</guid>

					<description><![CDATA[Nexify a été développé par Jesus Pena Garcia, leader de la blockchain et du NFT chez Deloitte Luxembourg. Le concept de Nexify est celui d&#8217;un échange spéculatif dans lequel les propriétaires de NFTS de grande valeur (pensez au Bored Ape Yacht Club, Crypto Punks et Clone X) placent leurs actifs numériques, tout en conservant la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nexify a été développé par Jesus Pena Garcia, leader de la blockchain et du NFT chez Deloitte Luxembourg.</p>
<p>Le concept de Nexify est celui d&#8217;un échange spéculatif dans lequel les propriétaires de NFTS de grande valeur (pensez au Bored Ape Yacht Club, Crypto Punks et Clone X) placent leurs actifs numériques, tout en conservant la pleine propriété. Les utilisateurs de la plateforme spéculent ensuite sur la valeur du NFT, générant ainsi des revenus pour le propriétaire d&#8217;origine.</p>
<p>Nexify a été vendu en Janvier 2023.</p>
<div style="width: 800px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-750-1" width="800" height="371" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="http://www.apikcrea.fr/wp2/wp-content/uploads/2024/01/HERO.m4v?_=1" /><a href="http://www.apikcrea.fr/wp2/wp-content/uploads/2024/01/HERO.m4v">http://www.apikcrea.fr/wp2/wp-content/uploads/2024/01/HERO.m4v</a></video></div>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="http://www.apikcrea.fr/wp2/wp-content/uploads/2024/01/HERO.m4v" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
